Fast traslate
Icon translate
Асосий вазифалар ва функциялар
Даромадлар ва харажатлар сметасининг ижросини юридик ва жисмоний шахслар билан ҳисоб-китоблар ҳолатини, пул маблағлари ва моддий воситаларнинг сақланишини назорат қилади.
Ўрнатилган муддатларда ходимларнинг меҳнат ҳақини ҳисоблайди ва тарқатади. Истиқболли ва илғор ҳисоб ва ҳисобот усулларини шакллантиради ва юритади.
Тушаётган пул маблағлари, товар- моддий бойликлари ва асосий воситаларнинг ҳисобини ташкил этади.
Корхонанинг молиявий фаолиятини юритади, асосий фондларнинг ва айланма воситаларнинг сақланишини ташкил этади, меҳнат ва молиявий ресурслардан самарали фойдаланилишини таъминлайди.
Давлат бюджетига, маҳсулот етказиб берувчиларга ва банк муассасаларига мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб беради.
Бухгалтерлик ва статистик ҳисоботларни топширилишини таъминлайди.
Бош бухгалтер: Досанов. Г.
Телефон: (+99871) 254-14-58
Бухгалтерский баланс – форма № 1 | |||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 2244723 | 2801340 |
Сумма износа (0200) | 011 | 897877 | 1123216 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 1346846 | 1678124 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 834283 | 834283 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 119979 | 119979 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 714304 | 714304 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3270555 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5451684 | 2512407 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 247495 | 257372 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 247495 | 257372 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2567 | 8275 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3104499 | 7251399 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2892 | 3778 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1821614 | 1859178 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 57420 | 2566535 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4307 | 8751 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1218266 | 2813157 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 48323 | 25053 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 33652 | 25053 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 12645 | |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 2026 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3402884 | 7542099 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 8854568 | 10054506 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 606984 | 606984 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 232051 | 386718 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 212077 | 330636 |
Целевые поступления (8800) | 460 | 5741483 | 5087371 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 6792595 | 6411709 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 2061973 | 3642797 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2061973 | 3642797 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 306727 | 949 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 75547 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 26431 | 1285223 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 406434 | 484002 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 58249 | 979 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 23205 | 59272 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 204536 | 199552 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 960844 | 1612820 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 2061973 | 3642797 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 8854568 | 10054506 |
Руководитель | |||
ГУЛЯЕВ РИНАТ АМИРОВИЧ | |||
Главный бухгалтер | |||
НАРЗУЛЛАЕВ ШЕРЗОД АЗИЗКУЛОВИЧ |